<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovacion7x24 &#187; Técnicas de creatividad</title>
	<atom:link href="http://innovacion7x24.com/blog/category/temasclave/tecnicas-de-creatividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovacion7x24.com/blog</link>
	<description>Creatividad e innovación a la carta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 23:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo utilizar los sistemas de pensamiento para descubrir oportunidades de innovación.</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Utilice un mapa mental para identificar las variables que impactan el sistema (ej el mercado) dentro del cual su organización opera.  Entonces, identifique las tendencias en curso de esas variables. Identifique esas tendencias que son opuestas.  Entonces pregunte, ¿Qué innovaciones podría manejar con dos o mas tendencias opuestas?  Esos son sus sitios de excavación para descubrir nuevas ideas para su organización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORMENTA DE IDEAS ESTRATEGICA: NO SE CONFORME CON LA PRIMERA IDEA.</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/tormenta-de-ideas-estrategica-no-se-conforme-con-la-primera-idea/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/tormenta-de-ideas-estrategica-no-se-conforme-con-la-primera-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[CEOs]]></category>
		<category><![CDATA[como vender ideas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Cuando buscamos soluciones para los problemas, nosotros los humanos tenemos la desafortunada tendencia a tomar la primera solución que nos viene a la mente.  Peor aún, si analizamos el problema más allá, y descubrimos que nuestra solución no es suficiente para resolver el problema, tratamos de modificar la primera solución en vez de considerar soluciones alternas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/tormenta-de-ideas-estrategica-no-se-conforme-con-la-primera-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIAGRAMAS VISUALES, AGREGAN IMPACTO A LAS IDEAS</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desiciones]]></category>
		<category><![CDATA[grandes ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas persuasivas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Los diagramas visuales son poderosas herramientas de comunicación porque ellas transmiten ambos, significado y contexto al mismo tiempo.  En otras palabras, ellos muestran como diferentes elementos e ideas se relacionan entre si y con el concepto general.  El uso sabio de diagramas visuales, puede ayudar a demostrar claramente su pensamiento creativo y resolución de problemas, y puede diferenciarlo a usted de otros quienes confían solo en las palabras para las comunicaciones de sus negocios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup Weekend Colombia: El contrarreloj del emprendimiento y la innovación</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/startup-weekend-colombia-el-contrarreloj-del-emprendimiento-y-la-innovacion/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/startup-weekend-colombia-el-contrarreloj-del-emprendimiento-y-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Startup Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[Colombia se prepara para una nueva edición del Startup Weekend, el evento de intensas 54 horas que provee un espacio donde las ideas, el conocimiento y la creatividad individual se mezclan para formar equipos de trabajo en torno a una iniciativa de negocio viable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/startup-weekend-colombia-el-contrarreloj-del-emprendimiento-y-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Innovación en el diseño de marcas comerciales</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/la-innovacion-en-el-diseno-de-marcas-comerciales/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/la-innovacion-en-el-diseno-de-marcas-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarisoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Promotor de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[TRIZ]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[La creatividad publicitaria debe saber conectar las marcas con las personas a través de sus sensaciones particulares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/la-innovacion-en-el-diseno-de-marcas-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El radar de evolución potencial II</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/el-radar-de-evolucion-potencial-ii/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/el-radar-de-evolucion-potencial-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarisoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[TRIZ]]></category>
		<category><![CDATA[altshuller]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Promotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[En el estado habitual, las moléculas de comida y líquido contienen partículas negativas y positivas que giran despacio. Durante la cocina con microondas, este movimiento se acelera creando calor. El resultado final es que el calor es generado dentro de la comida. La cocina en un horno convencional se realiza por acciones moleculares, pero las microondas lo hacen más rápido, porque penetran en la comida directamente y disminuyen el tiempo de cocción total.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/el-radar-de-evolucion-potencial-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Radar de Evolución Potencial</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/el-radar-de-evolucion-potencial/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/el-radar-de-evolucion-potencial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarisoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[TRIZ]]></category>
		<category><![CDATA[alsthuller]]></category>
		<category><![CDATA[como usar triz]]></category>
		<category><![CDATA[gestion innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnicas Creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Como ocurre en otras partes es común que la gente no haya oído hablar de TRIZ. Hablaremos de una de las herramientas de TRIZ que son las leyes evolutivas de los productos. Cuando lleguemos a los patrones de la evolución tecnológica veremos la Dinamizacion pero antes hagamos una introducción a TRIZ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/el-radar-de-evolucion-potencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como tomar una &#8220;excursion&#8221; creativa</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/como-tomar-una-excursion-creativa/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/como-tomar-una-excursion-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 01:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ac~ y Aptitudes para innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[excursion]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[ser creativo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas ceatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Una "excursión creativa" es una técnica bastante sencilla y efectiva para lograr nuevas ideas. Esencialmente, se trata de buscar más allá de los parámetros tradicionales del problema ideas novedosas. Estas "excursiones" pueden tomar muchas formas. Una muy simple es ponerse en los zapatos de otro tipo de persona, e imaginarse como ese personaje solucionaría el proble]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/como-tomar-una-excursion-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piensa de manera horizontal y vertical para resolver tu próximo reto creativo</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/piensa-de-manera-horizontal-y-vertical-para-resolver-tu-proximo-reto-creativo/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/piensa-de-manera-horizontal-y-vertical-para-resolver-tu-proximo-reto-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 23:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[como innovar]]></category>
		<category><![CDATA[crea]]></category>
		<category><![CDATA[crear para innovar]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Esta creativa técnica de "solución de problemas" combina las soluciones probadas y verdaderas con  ideas nuevas, y se convierte en una muy efectiva herramienta creativa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/piensa-de-manera-horizontal-y-vertical-para-resolver-tu-proximo-reto-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inno-entrevistas: In-nova.org</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/inno-entrevistas-in-nova-org/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/inno-entrevistas-in-nova-org/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In-nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Promotor de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-tuciones]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[In-Nova lleva a cabo proyectos financiados mediante recursos propios sin financiación pública, acudiendo a convocatorias públicas cuando los proyectos que ejecuta se adecuan a alguna de las convocatorias abiertas por la administración.
•	Por favor mencione los servicios que ofrece como institución]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/inno-entrevistas-in-nova-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

