<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovacion7x24 &#187; Emprendedores</title>
	<atom:link href="http://innovacion7x24.com/blog/category/perfiles/emprendedores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovacion7x24.com/blog</link>
	<description>Creatividad e innovación a la carta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 23:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo utilizar los sistemas de pensamiento para descubrir oportunidades de innovación.</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Utilice un mapa mental para identificar las variables que impactan el sistema (ej el mercado) dentro del cual su organización opera.  Entonces, identifique las tendencias en curso de esas variables. Identifique esas tendencias que son opuestas.  Entonces pregunte, ¿Qué innovaciones podría manejar con dos o mas tendencias opuestas?  Esos son sus sitios de excavación para descubrir nuevas ideas para su organización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIAGRAMAS VISUALES, AGREGAN IMPACTO A LAS IDEAS</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desiciones]]></category>
		<category><![CDATA[grandes ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas persuasivas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Los diagramas visuales son poderosas herramientas de comunicación porque ellas transmiten ambos, significado y contexto al mismo tiempo.  En otras palabras, ellos muestran como diferentes elementos e ideas se relacionan entre si y con el concepto general.  El uso sabio de diagramas visuales, puede ayudar a demostrar claramente su pensamiento creativo y resolución de problemas, y puede diferenciarlo a usted de otros quienes confían solo en las palabras para las comunicaciones de sus negocios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando redes de empleados para ofrecer una innovación abierta</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/creando-redes-de-empleados-para-ofrecer-una-innovacion-abierta/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/creando-redes-de-empleados-para-ofrecer-una-innovacion-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[Empresas tales como  Procter &#038; Gamble, Cisco Systems, Genzyme, General Electric e Intel a  menudo se les reconoce a menudo el crédito de haber  alcanzado el liderazgo del mercado a través de  estrategias de innovación abierta.  Esto es, aprovechando y explorando conocimientos tecnológicos que están más allá de su propia investigación y estructuras desarrolladas, estas compañías se acercan más a la innovación a través de empresas rivales que son más hábiles.  Pero mientras las organizaciones tratan de seguir el ejemplo impuesto por estas pioneras, nuestra investigación muestra que muchas están fallando porque se olvidan de asegurarse de que las ideas fuera del alcance de las personas las prepara mejor para explotarlas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/creando-redes-de-empleados-para-ofrecer-una-innovacion-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿COMO NUTRIR SU PASION CREATIVA?</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/como-nutrir-su-pasion-creativa/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/como-nutrir-su-pasion-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino a la creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Pasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[Hay alguna cosa sobre la cual usted se siente tan apasionado que contener su entusiasmo es casi virtualmente imposible?  ¿Está esa pasión quemándolo por dentro?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/como-nutrir-su-pasion-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidad de Emprendimiento Empresarial</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/unidad-de-emprendimiento-empresarial/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/unidad-de-emprendimiento-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades de Financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad de emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[La Unidad de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas ha trabajo dedicadamente en proveer herramientas para el desarrollo y constitución de ideas de negocio que mejoren las condiciones competitivas de los jovenes empresarios de la UN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/unidad-de-emprendimiento-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microempresarios mejoran sus negocios al alero de Programa de Emprendimientos Locales</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/microempresarios-mejoran-sus-negocios-al-alero-de-programa-de-emprendimientos-locales/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/microempresarios-mejoran-sus-negocios-al-alero-de-programa-de-emprendimientos-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-verde]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6171</guid>
		<description><![CDATA[Elizabeth Flores, microempresaria de la comuna de Hijuelas y dueña de un vivero de plantas de temporada y de jardín, fue una de los 40 microempresarios que en un acto realizado en el salón municipal de esta comuna, recibió un certificado que da cuenta de las asesorías técnicas, y capacitaciones que recibió al alero del Programa de Emprendimientos Locales financiado por CORFO y el Gobierno Regional, el cual desde su creación en 2008 se ha ejecutado en 15 comunas de la Región, abarcando un 38,5% del total de ellas, con una inversión pública de $750 millones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/microempresarios-mejoran-sus-negocios-al-alero-de-programa-de-emprendimientos-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza la competencia científica online más grande del mundo</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/google-lanza-la-competencia-cientifica-online-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/google-lanza-la-competencia-cientifica-online-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion social]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Open innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[Para incentivar y promover el amor por la ciencia y el espíritu científico entre los jóvenes de todo el planeta, Google junto con sus socios del CERN, The LEGO Group, National Geographic y Scientific American, han lanzado este 12 de enero la segunda edición anual de la Feria de las Ciencias de Google. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/google-lanza-la-competencia-cientifica-online-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Early Adopters: dando a conocer las startups mexicanas</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/early-adopters-dando-a-conocer-las-startups-mexicanas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/early-adopters-dando-a-conocer-las-startups-mexicanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo nos enteramos de las nuevas startups? La mayoría lo hacemos a través de eventos dedicados exclusivamente a esto, como los Startup Weekends, que es uno de lo más populares a nivel mundial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/early-adopters-dando-a-conocer-las-startups-mexicanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moraleja del año 2011 &#8211;  Participa</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/moraleja-del-ano-2011-participa/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/moraleja-del-ano-2011-participa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Innoticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-eventos]]></category>
		<category><![CDATA[innovacon]]></category>
		<category><![CDATA[moraleja]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Promotor]]></category>
		<category><![CDATA[Temas clave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Para finalizar este año, de tantos altos y bajos, crisis y recuperaciones, innovaciones y fracasos, quisiéramos escucharlos a ustedes, los expertos: ¿Qué te ha dejado el 2009 en el área de innovación? ¿qué enseñanzas? moraleja...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/moraleja-del-ano-2011-participa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inglés Intensivo</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/ingles-intensivo/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/ingles-intensivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/ingles-intensivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

