<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovacion7x24 &#187; Inno-software</title>
	<atom:link href="http://innovacion7x24.com/blog/category/inno-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovacion7x24.com/blog</link>
	<description>Creatividad e innovación a la carta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inno-productos: Open a circle &#8211; donde se encuentran las empresas</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/06/25/inno-productos-open-a-circle-donde-se-encuentran-las-empresas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/06/25/inno-productos-open-a-circle-donde-se-encuentran-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-productos]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Software gerencia de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia d eproyectos]]></category>
		<category><![CDATA[innosoftware]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[open a circle]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[OpenACircle es una herramienta de colaboración para grupos de trabajo, pequeñas y medianas empresas, incluso para departamentos en grandes empresas. Puedes compartir la pantalla con un compañero que se encuentra en un ordenador con internet, y así colaborarse mutuamente de manera instantánea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/06/25/inno-productos-open-a-circle-donde-se-encuentran-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software para mapas mentales &#8211; Mindmeister</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/21/software-para-mapas-mentales-mindmeister/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/21/software-para-mapas-mentales-mindmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas mentales - Mind Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Software Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iPhone/iPad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[fuente de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Mindmeister  es un software para mapas mentales, especial para aquellos innovadores que necesitan “movilidad”. No es necesario instalar ningún sistema, lo que lo hace eficiente y rápido, independientemente de la velocidad del equipo. Todo funciona sobre internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/21/software-para-mapas-mentales-mindmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CONCEPTO DE OPEN INNOVATION (INNOVACIÓN ABIERTA) &#8211; de Innoget</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/15/el-concepto-de-open-innovation-segun-innoget/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/15/el-concepto-de-open-innovation-segun-innoget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Open innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[El <a href="http://innovacion7x24.com/blog/category/temasclave/innovacion-abierta-temasclave/" target="_blank">Open Innovation o innovacion abierta</a> se ha definido como el uso intencionado de entradas y salidas de conocimiento con los objetivos de acelerar la innovación interna y de ampliar sus mercados externos, respectivamente. (Chesbrough, 2003). Con la introducción del Open Innovation los límites de la organizaciones se vuelven permeables, lo que permite integrar los recursos de la empresa con los de sus colaboradores externos. En el modelo de innovación cerrada las empresas innovan únicamente a partir de sus recursos internos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/15/el-concepto-de-open-innovation-segun-innoget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inno-SOFTWARE: Innobest / software para auditar la habilidad para innovar</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/09/innobest-software-para-auditar-la-habilidad-para-innovar/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/09/innobest-software-para-auditar-la-habilidad-para-innovar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-software]]></category>
		<category><![CDATA[Promotor]]></category>
		<category><![CDATA[Software auditoria de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresa innovadora]]></category>
		<category><![CDATA[innobest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[InnoBest, es una herramienta disponible para PYMEs, que de manera concreta y con soluciones prácticas, le permite a estas organizaciones, analizar sus capacidades y potenciales de mejora, y recibir soluciones concretas en función de ser más innovadores.

   1. Estado actual
   2. Determinación de potenciales de mejora
   3. Definición de un "plan de acción" concreto y práctico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/09/innobest-software-para-auditar-la-habilidad-para-innovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Desktop: Solución para pequeñas empresas</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/05/central-desktop-solucion-para-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/05/central-desktop-solucion-para-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Software Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[compartir documentos]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[innosoftware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[En febrero de 2010, la compañía lanzó la versión 2.0 de su software, Central Desktop 2.0. Las nuevas características de Central Desktop 2.0 incluye un visor de archivos en línea que soporta más de 200 tipos de archivos diferentes, la mejora de la navegación wiki y la capacidad de convertir cualquier tipo de archivo en un descargables en formato PDF.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/05/05/central-desktop-solucion-para-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficina virtual: efax, recibe y envía tus fax desde el e-mail</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/04/27/oficina-virtual-efax-recibe-y-envia-tus-fax-desde-el-e-mail/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/04/27/oficina-virtual-efax-recibe-y-envia-tus-fax-desde-el-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Promotor]]></category>
		<category><![CDATA[efax]]></category>
		<category><![CDATA[inovacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hacemos referencia a un producto muy innovador, y un complemente ideal para nuestra "oficina virtual": efax]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/04/27/oficina-virtual-efax-recibe-y-envia-tus-fax-desde-el-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innoget: Open innovation</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/02/01/innoget-open-innovation/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/02/01/innoget-open-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion abierta]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Open innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[es una plataforma Web de innovación abierta (open innovation) a través del cual las empresas están conectadas con una red mundial de científicos e ingenieros, organizaciones científicas y empresas de base tecnológica. Científicos y profesionales expertos en Ciencias de la vida, Ciencias Químicas, Ciencias Físicas, Tecnologías de la información y la comunicación e Ingeniería y Ciencias Tecnológicas que transfieren sus ideas y conocimientos a las empresas. Formar parte de esta red es gratuito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/02/01/innoget-open-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowbrainer: Método para realizar Brainstorming</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2010/01/28/knowbrainer-metodo-para-realizar-brainstorming/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2010/01/28/knowbrainer-metodo-para-realizar-brainstorming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inno-productos]]></category>
		<category><![CDATA[Rincon Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Braisntorming]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[KnowBrainer aumentará su habilidad para lanzar con mayor eficacia, vender más eficiente, idear y sin esfuerzo. Le ayudará a obtener ventaja de sus competidores carecen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2010/01/28/knowbrainer-metodo-para-realizar-brainstorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadeo online para PYME´s</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2009/02/02/software-publicidad-para-pyme%c2%b4s/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2009/02/02/software-publicidad-para-pyme%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inno-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo online]]></category>
		<category><![CDATA[mercado para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los elementos más costosos y tediosos es la publicidad, y es donde la creatividad de un emprendedor, después de haber desarrollado una gran idea, debe culminar la obra maestra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2009/02/02/software-publicidad-para-pyme%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software: Licencia Premium por 2 meses &#8211; Mind Mapping software</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/2009/02/02/software-licencia-premium-por-2-meses-mind-mapping-software/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/2009/02/02/software-licencia-premium-por-2-meses-mind-mapping-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovacion7x24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas mentales - Mind Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iPhone/iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mindmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mindmeister.com/?r=24">Mindmeister </a>es una herramienta online para el desarrollo de Mapas Mentales. Es gratuita en su versión básica (hasta 3 Mapas).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/2009/02/02/software-licencia-premium-por-2-meses-mind-mapping-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
