<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovacion7x24 &#187; Generales</title>
	<atom:link href="http://innovacion7x24.com/blog/category/generales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovacion7x24.com/blog</link>
	<description>Creatividad e innovación a la carta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 23:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo utilizar los sistemas de pensamiento para descubrir oportunidades de innovación.</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Utilice un mapa mental para identificar las variables que impactan el sistema (ej el mercado) dentro del cual su organización opera.  Entonces, identifique las tendencias en curso de esas variables. Identifique esas tendencias que son opuestas.  Entonces pregunte, ¿Qué innovaciones podría manejar con dos o mas tendencias opuestas?  Esos son sus sitios de excavación para descubrir nuevas ideas para su organización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/como-utilizar-los-sistemas-de-pensamiento-para-descubrir-oportunidades-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORMENTA DE IDEAS ESTRATEGICA: NO SE CONFORME CON LA PRIMERA IDEA.</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/tormenta-de-ideas-estrategica-no-se-conforme-con-la-primera-idea/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/tormenta-de-ideas-estrategica-no-se-conforme-con-la-primera-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[CEOs]]></category>
		<category><![CDATA[como vender ideas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Cuando buscamos soluciones para los problemas, nosotros los humanos tenemos la desafortunada tendencia a tomar la primera solución que nos viene a la mente.  Peor aún, si analizamos el problema más allá, y descubrimos que nuestra solución no es suficiente para resolver el problema, tratamos de modificar la primera solución en vez de considerar soluciones alternas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/tormenta-de-ideas-estrategica-no-se-conforme-con-la-primera-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREATIVIDAD Y EL VALOR DE LA CONFUSION</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/creatividad-y-el-valor-de-la-confusion/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/creatividad-y-el-valor-de-la-confusion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Crear valor]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[generación de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Confusión es una palabra que hemos inventado de un orden que todavía no se entiende” Henry Miller]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/creatividad-y-el-valor-de-la-confusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO HAGA MULTIPLES TAREAS, EN VEZ DE ESO ¡PIENSE MULTIPLES COSAS!</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/no-haga-multiples-tareas-en-vez-de-eso-piense-multiples-cosas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/no-haga-multiples-tareas-en-vez-de-eso-piense-multiples-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[multiples tareas]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos multiples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[Espero que esté familiarizado con multi-tasking:  la habilidad de realizar más de una tarea simultáneamente.  A los gerentes que les gusta sobrecargar a sus empleados de trabajo aman el multitasking.  Ellos asumen que si sus empleados están haciendo 3 tareas simultáneamente, ellos trabajarán 3 veces más rápido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/no-haga-multiples-tareas-en-vez-de-eso-piense-multiples-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIAGRAMAS VISUALES, AGREGAN IMPACTO A LAS IDEAS</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultores de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desiciones]]></category>
		<category><![CDATA[grandes ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas persuasivas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Los diagramas visuales son poderosas herramientas de comunicación porque ellas transmiten ambos, significado y contexto al mismo tiempo.  En otras palabras, ellos muestran como diferentes elementos e ideas se relacionan entre si y con el concepto general.  El uso sabio de diagramas visuales, puede ayudar a demostrar claramente su pensamiento creativo y resolución de problemas, y puede diferenciarlo a usted de otros quienes confían solo en las palabras para las comunicaciones de sus negocios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/diagramas-visuales-agregan-impacto-a-las-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREATIVIDAD: IDEAS REVOLUCIONARIAS VIENEN DE PREGUNTAS RIDICULAS</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/creatividad-ideas-revolucionarias-vienen-de-preguntas-ridiculas/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/creatividad-ideas-revolucionarias-vienen-de-preguntas-ridiculas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[cretividad]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta que puede captar la atención. Una pregunta que puede sonar ridícula al momento.  Una pregunta que impulsa una bola de demolición a través de las paredes del pensamiento ordinario.  Pero aun así, una pregunta que hace que cada persona en el cuarto detenta lo que está haciendo, se eche para atrás en su silla, se quede mirando al espacio y diga: “ jum, ahora esa si es una idea interesante....”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/creatividad-ideas-revolucionarias-vienen-de-preguntas-ridiculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando redes de empleados para ofrecer una innovación abierta</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/creando-redes-de-empleados-para-ofrecer-una-innovacion-abierta/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/creando-redes-de-empleados-para-ofrecer-una-innovacion-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Director de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[Empresas tales como  Procter &#038; Gamble, Cisco Systems, Genzyme, General Electric e Intel a  menudo se les reconoce a menudo el crédito de haber  alcanzado el liderazgo del mercado a través de  estrategias de innovación abierta.  Esto es, aprovechando y explorando conocimientos tecnológicos que están más allá de su propia investigación y estructuras desarrolladas, estas compañías se acercan más a la innovación a través de empresas rivales que son más hábiles.  Pero mientras las organizaciones tratan de seguir el ejemplo impuesto por estas pioneras, nuestra investigación muestra que muchas están fallando porque se olvidan de asegurarse de que las ideas fuera del alcance de las personas las prepara mejor para explotarlas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/creando-redes-de-empleados-para-ofrecer-una-innovacion-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿COMO NUTRIR SU PASION CREATIVA?</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/como-nutrir-su-pasion-creativa/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/como-nutrir-su-pasion-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino a la creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Pasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[Hay alguna cosa sobre la cual usted se siente tan apasionado que contener su entusiasmo es casi virtualmente imposible?  ¿Está esa pasión quemándolo por dentro?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/como-nutrir-su-pasion-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRANDES MOMENTOS EN LA CRETIVIDAD</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/grandes-momentos-en-la-cretividad-2/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/grandes-momentos-en-la-cretividad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Creativos]]></category>
		<category><![CDATA[grandes ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes momentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mozart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es lo que le permite a algunas personas  conseguir grandes avances creativos, mientras que otros no tienen momentos tan creativos &#8211; alternativamente se culpan a sí mismos, la sociedad, su jefe, y sus configuraciones astrológicas cada vez más sospechosas? ¿Es que algunas personas están &#8220;dotadas&#8221;? ¿O hay otros factores en el trabajo &#8211; los factores que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/grandes-momentos-en-la-cretividad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTITUDES DE LA GENTE CREATIVA- UN BOSQUEJO DESCRIPTIVO DE UNA PERSONA CREATIVA</title>
		<link>http://innovacion7x24.com/blog/actitudes-de-la-gente-creativa-un-bosquejo-descriptivo-de-una-persona-creativa/</link>
		<comments>http://innovacion7x24.com/blog/actitudes-de-la-gente-creativa-un-bosquejo-descriptivo-de-una-persona-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlarosavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-biografias]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inno-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovacion7x24.com/blog/?p=6245</guid>
		<description><![CDATA[Lo que es significativo para nosotros es que la persona creativa promedio no tiende a ser un aderezo salvaje, más allá del estereotipo, sino que de hecho luce como tu o como yo. Lo que distingue a la persona verdaderamente creativa aparte, no es un don especial o un talento innato especial; es más una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovacion7x24.com/blog/actitudes-de-la-gente-creativa-un-bosquejo-descriptivo-de-una-persona-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

